Postoji nekoliko različitih parametara koji se koriste u ocjeni najboljih fudbalera koji nastupaju u evropskim ligama u posljednjih 12 mjeseci.
Tako je, prema Castrol EDGE listi, u 2011, Lionel je bio najbolji među pet najboljih igrača europskih liga. Prošle godine, napadač Barcelone je zabio 31 pogodak i upisao 16 asistencija u samo 35 utakmice nacionalnog prvenstva. Osim toga, Messi je bio najbolji strijelac Lige prvaka 2010/11. On je postigao 12 golova u 12 utakmica i pomogao da njegov tim osvojiti LP po četvrti put. Messi je u 2011 na terenu bio nedostižan kao i na Castrol EDGE listi.
Iza Messija na Castrol EDGE listi s razlogom se našao Bavarac Mario Gomez. On se u kalendarskoj 2011. godini ukupno čak 32 puta upisivao među strijelce u Bundesligi (16 puta u proljetnom dijelu prošle sezone i 16 puta u jesenskom dijelu aktualne sezone). Osim toga dva je pogotka postigao u Njemačkom kupu, osam u Ligi prvaka i sedam za reprezentaciju, što mu je dalo zbir od ukupno 50 pogodaka u jednoj godini.
Zanimljiv je podatak da prva zvijezda Real Madrida Cristiano Ronaldo zauzima tek petu poziciju. Od ostalih Bavaraca vrijedno je izdvojiti; Daniela Van Byuytena koji se našao na osmoj poziciji kao i Arjena Robbena koji je dva mjesta ispod njega.
Top 10 igrača u 2011 prema Castrol EDGE:
1. (1) Lionel Messi (Barcelona), 1097
2. (2) Mario Gomez (Bayern München) 1026
3. (3) Karim Benzema (Real Madrid) 1005
4. (4) Robin van Persie (Arsenal), 990
5. (6) Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 948
6. (5) Emmanuel Adebayor (Tottenham Hotspur) 918
7. (7), Gerard Pique (Barcelona) 912
8. (28) Daniel Van Byuyten (Bayern München) 849
9. (8) Eric Abidal (Barcelona) 849
10. (31) Arjen Robben (Bayern München) 835
...
26. (22) Franck Ribéry (Bayern München) 788
59. (47) Thomas Müller (Bayern München) 730
63. (74) Toni Kroos (Bayern München) 723
77. (65) Bastian Schweinsteiger (Bayern München) 708
88. (96) Philipp Lahm (Bayern München) 697
107. (106) Holger Badstuber (Bayern München) 685
116. (149) Jérôme Boateng (Bayern München) 682
121. (127) Rafinha (Bayern München) 677
265. (233) Luiz Gustavo (Bayern München) 623
310. (210) Anatoliy Tymoshchuk (Bayern München) 609
433. (313) Manuel Neuer (Bayern München) 581
503. (564) David Alaba (Bayern München) 564
1201. (1186) Danijel Pranjić (Bayern München) 342
1561. (1232) Diego Contento (Bayern München) 204
1742. (1754) Nils Petersen (Bayern München) 137
1749. (1641) Hans-Jörg Butt (Bayern München) 136
1904. (1542) Breno (Bayern München) 88
2007. (2070) Ivica Olić (Bayern München) 54
2217. (2203) Takashi Usami (Bayern München) 7
2. (2) Mario Gomez (Bayern München) 1026
3. (3) Karim Benzema (Real Madrid) 1005
4. (4) Robin van Persie (Arsenal), 990
5. (6) Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 948
6. (5) Emmanuel Adebayor (Tottenham Hotspur) 918
7. (7), Gerard Pique (Barcelona) 912
8. (28) Daniel Van Byuyten (Bayern München) 849
9. (8) Eric Abidal (Barcelona) 849
10. (31) Arjen Robben (Bayern München) 835
...
26. (22) Franck Ribéry (Bayern München) 788
59. (47) Thomas Müller (Bayern München) 730
63. (74) Toni Kroos (Bayern München) 723
77. (65) Bastian Schweinsteiger (Bayern München) 708
88. (96) Philipp Lahm (Bayern München) 697
107. (106) Holger Badstuber (Bayern München) 685
116. (149) Jérôme Boateng (Bayern München) 682
121. (127) Rafinha (Bayern München) 677
265. (233) Luiz Gustavo (Bayern München) 623
310. (210) Anatoliy Tymoshchuk (Bayern München) 609
433. (313) Manuel Neuer (Bayern München) 581
503. (564) David Alaba (Bayern München) 564
1201. (1186) Danijel Pranjić (Bayern München) 342
1561. (1232) Diego Contento (Bayern München) 204
1742. (1754) Nils Petersen (Bayern München) 137
1749. (1641) Hans-Jörg Butt (Bayern München) 136
1904. (1542) Breno (Bayern München) 88
2007. (2070) Ivica Olić (Bayern München) 54
2217. (2203) Takashi Usami (Bayern München) 7
Nema komentara:
Objavi komentar